





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | PRS1 - 648 | 0546 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | PRS1 - 647 | 1287 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PRS1 - 646 | 7584 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | PRS1 - 645 | 3253 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | PRS1 - 644 | 8579 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | PRS1 - 643 | 5180 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | PRS1 - 642 | 6824 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | PRS1 - 641 | 3406 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | PRS1 - 640 | 1280 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | PRS1 - 639 | 0547 |


